| Наименование | Цена с НДС | Наименование | Цена с НДС |
| РПУ-2М-102-1002 | 1138,00 | РПУ-2М-211-1002 | 1236,00 |
| РПУ-2М-102-1004 | 1176,00 | РПУ-2М-211-1004 | 1276,00 |
| РПУ-2М-102-1020 | 1138,00 | РПУ-2М-211-1020 | 1236,00 |
| РПУ-2М-102-1022 | 1176,00 | РПУ-2М-211-1022 | 1276,00 |
| РПУ-2М-102-1040 | 1176,00 | РПУ-2М-211-1040 | 1276,00 |
| РПУ-2М-102-1200 | 1138,00 | РПУ-2М-211-1200 | 1236,00 |
| РПУ-2М-102-1220 | 1176,00 | РПУ-2М-211-1220 | 1276,00 |
| РПУ-2М-102-1222 | 1214,00 | РПУ-2М-211-1222 | 1312,00 |
| РПУ-2М-102-1240 | 1214,00 | РПУ-2М-211-1240 | 1312,00 |
| РПУ-2М-102-1400 | 1176,00 | РПУ-2М-211-1400 | 1276,00 |
| РПУ-2М-102-1402 | 1214,00 | РПУ-2М-211-1402 | 1312,00 |
| РПУ-2М-102-1420 | 1214,00 | РПУ-2М-211-1420 | 1312,00 |
| РПУ-2М-102-1440 | 1250,00 | РПУ-2М-211-1440 | 1450,00 |
| РПУ-2М-102-1600 | 1214,00 | РПУ-2М-211-1600 | 1312,00 |
| РПУ-2М-102-1120 | 1250,00 | РПУ-2М-211-1120 | 1450,00 |
| РПУ-2М-102-1800 | 1250,00 | РПУ-2М-211-1800 | 1450,00 |
| РПУ-2М-202-1002 | 1138,00 | РПУ-2М-212-1002 | 1276,00 |
| РПУ-2М-202-1004 | 1176,00 | РПУ-2М-212-1004 | 1276,00 |
| РПУ-2М-202-1020 | 1138,00 | РПУ-2М-212-1020 | 1236,00 |
| РПУ-2М-202-1022 | 1176,00 | РПУ-2М-212-1022 | 1276,00 |
| РПУ-2М-202-1040 | 1176,00 | РПУ-2М-212-1040 | 1276,00 |
| РПУ-2М-202-1200 | 1138,00 | РПУ-2М-212-1200 | 1236,00 |
| РПУ-2М-202-1220 | 1176,00 | РПУ-2М-212-1220 | 1276,00 |
| РПУ-2М-202-1222 | 1214,00 | РПУ-2М-212-1222 | 1312,00 |
| РПУ-2М-202-1240 | 1214,00 | РПУ-2М-212-1240 | 1312,00 |
| РПУ-2М-202-1400 | 1176,00 | РПУ-2М-212-1400 | 1276,00 |
| РПУ-2М-202-1402 | 1214,00 | РПУ-2М-212-1402 | 1312,00 |
| РПУ-2М-202-1420 | 1214,00 | РПУ-2М-212-1420 | 1312,00 |
| РПУ-2М-202-1440 | 1250,00 | РПУ-2М-212-1440 | 1450,00 |
| РПУ-2М-202-1600 | 1214,00 | РПУ-2М-212-1600 | 1312,00 |
| РПУ-2М-202-1120 | 1250,00 | РПУ-2М-212-1620 | 1450,00 |
| РПУ-2М-202-1800 | 1250,00 | РПУ-2М-212-1800 | 1450,00 |
| Наименование | Цена с НДС | Наименование | Цена с НДС |
| РПУ-2М-102-6002 | 1138,00 | РПУ-2М-211-6002 | 1236,00 |
| РПУ-2М-102-6004 | 1176,00 | РПУ-2М-211-6004 | 1276,00 |
| РПУ-2М-102-6020 | 1138,00 | РПУ-2М-211-6020 | 1236,00 |
| РПУ-2М-102-6022 | 1176,00 | РПУ-2М-211-6022 | 1276,00 |
| РПУ-2М-102-6040 | 1176,00 | РПУ-2М-211-6040 | 1276,00 |
| РПУ-2М-102-6200 | 1138,00 | РПУ-2М-211-6200 | 1236,00 |
| РПУ-2М-102-6220 | 1176,00 | РПУ-2М-211-6220 | 1276,00 |
| РПУ-2М-102-6222 | 1214,00 | РПУ-2М-211-6222 | 1312,00 |
| РПУ-2М-102-6240 | 1214,00 | РПУ-2М-211-6240 | 1312,00 |
| РПУ-2М-102-6400 | 1176,00 | РПУ-2М-211-6400 | 1276,00 |
| РПУ-2М-102-6402 | 1214,00 | РПУ-2М-211-6402 | 1312,00 |
| РПУ-2М-102-6420 | 1214,00 | РПУ-2М-211-6420 | 1312,00 |
| РПУ-2М-102-6440 | 1250,00 | РПУ-2М-211-6440 | 1450,00 |
| РПУ-2М-102-6600 | 1214,00 | РПУ-2М-211-6600 | 1312,00 |
| РПУ-2М-102-6620 | 1250,00 | РПУ-2М-211-6620 | 1450,00 |
| РПУ-2М-102-6800 | 1250,00 | РПУ-2М-211-6800 | 1450,00 |
| РПУ-2М-202-6002 | 1138,00 | РПУ-2М-212-6002 | 1276,00 |
| РПУ-2М-202-6004 | 1176,00 | РПУ-2М-212-6004 | 1276,00 |
| РПУ-2М-202-6020 | 1138,00 | РПУ-2М-212-6020 | 1236,00 |
| РПУ-2М-202-6022 | 1176,00 | РПУ-2М-212-6022 | 1276,00 |
| РПУ-2М-202-6040 | 1176,00 | РПУ-2М-212-6040 | 1276,00 |
| РПУ-2М-202-6200 | 1138,00 | РПУ-2М-212-6200 | 1236,00 |
| РПУ-2М-202-6220 | 1176,00 | РПУ-2М-212-6220 | 1276,00 |
| РПУ-2М-202-6222 | 1214,00 | РПУ-2М-212-6222 | 1312,00 |
| РПУ-2М-202-6240 | 1214,00 | РПУ-2М-212-6240 | 1312,00 |
| РПУ-2М-202-6400 | 1176,00 | РПУ-2М-212-6400 | 1276,00 |
| РПУ-2М-202-6402 | 1214,00 | РПУ-2М-212-6402 | 1312,00 |
| РПУ-2М-202-6420 | 1214,00 | РПУ-2М-212-6420 | 1312,00 |
| РПУ-2М-202-6440 | 1250,00 | РПУ-2М-212-6440 | 1450,00 |
| РПУ-2М-202-6600 | 1214,00 | РПУ-2М-212-6600 | 1312,00 |
| РПУ-2М-202-6620 | 1250,00 | РПУ-2М-212-6620 | 1450,00 |
| РПУ-2М-202-6800 | 1250,00 | РПУ-2М-212-6800 | 1450,00 |
| ШД30-630 | 220,00 |
1 — Р – реле, П – промежуточное, У – универсальное;
2 — Номер серии;
3 — М – модернизированное;
4 — Исполнение по степени защиты (1 – IP00, 2 – IP40);
5 — Способ крепления внешних проводников (0 – пайкой, 1 – винтами);
6 — Вид присоединения внешних проводников (1 – переднее, 2 – заднее);
7 – Исполнение по роду тока выключающей катушки (1 — реле постоянного тока, 6 – реле переменного тока);
8 — Количество замыкающих, размыкающих, переключающих контактов;
9 — Климатическое исполнение (У) и категория размещения (3).
| Номинальные напряжения включающей катушки, В | постоянный ток | 12, 24, 48, 60, 110, 220 |
| переменный ток | 12, 24, 36, 40, 110, 127, 220, 230, 380 | |
| Номинальное напряжение цепей контактов, В | постоянный ток | 12…220 |
| переменный ток | 12…380 | |
| Наименьший номинальный рабочий ток контактов, А | 0,01 | |
| Длительно допустимый ток контактов, А | 6 | |
| Время срабатывания, с, не более | реле постоянного тока | 0,05 |
| реле переменного тока | 0,036 | |
| Время возврата, с, не более | 0,02 | |
| Механическая износостойкость, млн. циклов | реле постоянного тока | 20 |
| реле переменного тока | 16 | |
| Потребляемая мощность, не более | для реле постоянного тока, Вт | 4,0 |
| для реле переменного тока, ВА | 9,0 | |
| Масса, кг,не более | РПУ-2М102
РПУ-2М202 РПУ-2М211, РПУ-2М212 |
0,25
0,275 0,35 |