УВН 80-2М ТФ-указатель высокого напряжения 6-10 кВ с трубкой фазировки
1 696руб.
Описание
Предназначены для проверки наличия или отсутствия напр-я в электроустановках переменного тока от 2 до 10 кВ, частотой 50; 60 Гц. А также для проверки совпадания фаз в электроустановках всех типов.
Технические характеристики:
| ПАРАМЕТРЫ | ПРЕДЕЛЫ | ||
| УВН80-2М/1 | УВН 80-3М | УВН80-2М/1 с ТФ | |
| Диапазон напряжения, кВ | от 2,2 до 10 | от 2,2 до 10 | от 3 до 10 |
| Частота, Гц | 50 (60) | 50 (60) | 50(60) |
| Напряжение зажигания, кВ | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Число звеньев | 2 | 2 | 2Х2 |
| Длина рукоятки, мм | 120 | 120 | 120 |
| Длина изолирующей части, мм | 270 | 270 | 270 |
| Общая длина, мм | 660 | 660 | 660 |
| Габаритные размеры (в упаковке), мм | 480х60х50 | 480х60х50 | 700x95x50 |
| Устройство самопроверки | — | — | + |
| Низковольтная индикация, от 10 до 1 000 В | — | + | — |
| Масса, кг | 0,35 | 0,35 | 0,75 |
| Средний срок службы, лет | 15 | 15 | 15 |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 24 | 24 | 24 |

