Мультиметр FLUKE 17B+ ERTA
11 019руб.
Описание
Откройте для себя новые цифровые мультиметры F 17B+ и 15B+. Они разработаны и выполнены в соответствии с высокими стандартами компании по точности, надежности и стабильности измерений.
Технические характеристики
| Диапазон | Разрешение | Точность | ||
| AC Вольт (от 40 Hz до 500Hz)1 | 4.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 | |
| 40.00 V | 0.01 V | |||
| 400.0 V | 0.1 V | |||
| 1000 V | 1 V | |||
| DC Вольт | 4.000 V | 0.001 V | 0.5 % + 3 | |
| 40.00 V | 0.01 V | |||
| 400.0 V | 0.1 V | |||
| 1000 V | 1 V | |||
| AC милиВольт | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
| DC милиВольт | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % + 10 | |
| Проверка диодов2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | |
| Сопротивление | 400.0 ? | 0.1 ? | 0.5 % + 3 | |
| 4.000 k? | 0.001 k? | 0.5 % + 2 | ||
| 40.00 k? | 0.01 k? | 0.5 % + 2 | ||
| 400.0 k? | 0.1 k? | 0.5 % + 2 | ||
| 4.000 M? | 0.001 M? | 0.5 % + 2 | ||
| 40.00 M? | 0.01 M? | 1.5% + 3 | ||
| Емкость3 | 40.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 | |
| 400.0 nF | 0.1 nF | 2 % + 5 | ||
| 4.000 ?F | 0.001 ?F | 5 % + 5 | ||
| 40.00 ?F | 0.01 ?F | 5 % + 5 | ||
| 400.0 ?F | 0.1 ?F | 5 % + 5 | ||
| 1000 ?F | 1 ?F | 5 % + 5 | ||
| Частота1 Hz (10 Hz – 100 kHz) |
50.00 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 3 | |
| 500.0 Hz | 0.1 Hz | 0.1 % + 3 | ||
| 5.000 kHz | 0.001 kHz | 0.1 % + 3 | ||
| 50.00 kHz | 0.01 kHz | 0.1 % + 3 | ||
| 100.0 kHz | 0.1 kHz | 0.1 % + 3 | ||
| Рабочий цикл1 | 1 % to 99 % | 0.1 % | 1 % типичный4 | |
| Переменный ток ?A (40 Hz to 400 Hz) | 400.0 ?A | 0.1 ?A | 1.5 % + 3 | |
| 4000 ?A | 1 ?A | |||
| Переменный ток mA (40 Hz to 400 Hz) | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 | |
| 400.0 mA | 0.1 mA | |||
| Переменный ток A(40 Hz to 400 Hz) | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | |
| 10.00 A | 0.01 A | |||
| Постоянный ток ?A | 400.0 ?A | 0.1 ?A | 1.5 % + 3 | |
| 4000 ?A | 1 ?A | |||
| Постоянный ток mA | 40.00 mA | 0.01 mA | 1.5 % + 3 | |
| 400.0 mA | 0.1 mA | |||
| Постоянный ток A | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | |
| 10.00 A | 0.01 A | |||
| Temperature | 50 °C- 400 °C | 0.1C | 2 % ± 1 °C | |
| 0 °C- 50 °C | ± 2 °C | |||
| -55 °C- 0 °C | 9 % ± 2 °C | |||
| Подсветка | Есть | |||
| 1 Указаны от 1 % до 100 % диапазона. Ниже 1% диапазона измерений не указаны. | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 Как правило, обрыв цепи испытывается снапряжением 2,0 В и током короткого замыкания <0.6 ма. | ||||
| 3 Спецификации не включают в себя ошибки из-за тестовых проводов (может быть до 1,5 НФ в диапазоне 40 НФ). | ||||
| 4 типичный подразумевается когда частота составляет 50 Гц или 60 Гц, а рабочий цикл между 10 % и 90 %. | ||||
| Защита от перегрузки | Входной импеданс (номинальный) | Коэффициент подавления Rejection Ratio | Собственное колебание Rejection Ratio | |
| Переменный ток Вольт | 1000 V1 | >10 M? <100 pF | >60 dB at dc, | — |
| 50 Hz or 60 Hz | ||||
| Переменный ток милиВольт | 400 mV | >1M?, <100 pF | >80 dB at 50 Hz or 60 Hz | — |
| Постоянный ток Вольт | 1000 V1 | >10 M? <100 pF | >100 dB at dc, | >60 dB at 50 Hz or 60 Hz |
| 50 Hz or 60 Hz | ||||
| Постоянный ток милиВольт | 400 mV | >1M?, <100 pF | >80 dB at 50 Hz or 60 Hz | — |
| 1 106 V Hz максисум |
